![]() |
Nguồn gốc | Trung Quốc |
Hàng hiệu | JT-RESIN |
Chứng nhận | SGS,CE,UL |
Số mô hình | 888 |
Mô hình số | HAPG-860-2 |
Kích thước tấm kẹp | 600X800mm |
lực kẹp | 22T |
Min Max cú đập tấm kẹp | 250X1550mm |
Động cơ kéo lõi trên và dưới | 800X400mm |
Sức nóng | 32KW |
Bộ năng lượng thủy lực | 7.5KW |
góc nghiêng ngang | 0-5 |
Trọng lượng tải khuôn | 2T |
Trọng lượng máy | 8800kg |
Kích thước máy | 7500x1450x3600mm |
Mô hình số. | HAPG-880 | HAPG-810 | HAPG-1000 | HAPG-1200 |
Bảng kẹp đặt | 800x800mm | 1 000x800mm | 1 000x 1 000mm | 1200 x 1 000mm |
Lực kẹp | 220KN | 250KN | 250KN | 250KN |
Min Max đường kéo của tấm kẹp | 240 x 1 500mm | 240 x 1 550mm | 250x 1600mm | 250x 1600mm |
Động cơ kéo lõi trên và dưới | 800x400mm | 800x400mm | 900x450mm | 1 000x450mm |
Sức nóng | 32KW | 32KW | 36KW | 36KW |
Bộ năng lượng thủy lực | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
góc: dọc và ngang | 0-7 | 0-7 | 0-7 | 0-7 |
Trọng lượng tải khuôn |
3T | 4T | 4T | 5T |
Trọng lượng máy | 7500kg | 7800kg | 8500kg | 9200kg |
Kích thước máy | 5100xl400x3700mm | 5100x1400x3700mm | 5100x1400x3700mm | 5100Kl400x3700mm |
|
|
Kích thước tấm kẹp
|
1000*1200mm
|
Lực kẹp
|
24T
|
Min MAX Clamp Plate Stroke
|
240*1250mm
|
Động cơ kéo lõi trên và dưới
|
760*350mm
|
Sức nóng
|
24KW
|
Bộ năng lượng thủy lực
|
7.5KW
|
góc nghiêng ngang
|
0-5°
|
Trọng lượng tải khuôn
|
2T
|
Trọng lượng máy
|
5300kg
|
Kích thước máy
|
3400*1600*3100mm
|
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào