![]() |
Nguồn gốc | Trung Quốc |
Hàng hiệu | JT-RESIN |
Chứng nhận | SGS,CE,UL |
Số mô hình | Kbb |
Parameter | HG-1 | HG-2 | HG-3 | HG-4 | HG-5 |
Kích thước của buồng làm việc(chiều rộng × chiều sâu × chiều cao)mm | 550×450×550 | 850 × 800 × 1000 | 1500×1000×1500 | 1900×800×1500 | 1700×1800×2000 |
Nhiệt độ hoạt động(oC) | Nhiệt độ trong nhà-200 | Nhiệt độ trong nhà-200 | Nhiệt độ trong nhà-200 | Nhiệt độ trong nhà-200 | Nhiệt độ trong nhà-200 |
Điện áp hoạt động / tần số(V/ Hz) | 3-380/50 | 3-380/50 | 3-380/50 | 3-380/50 | 3-380/50 |
Sức nóng(kw) | 4 | 10.5 | 18 | 21 | 36 |
Độ đồng nhất nhiệt độ ((%) | ± 2.5 | ± 2.5 | ± 2.5 | ± 2.5 | ± 2.5 |
Biến động nhiệt độ(oC) | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 | ± 1 |
Lưu ý: Sản phẩm phi tiêu chuẩn có thể được thiết kế và sản xuất theo yêu cầu của u |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào